Regelstudienplan Bachelor Informatik
Module des 1. und 2. Semesters
| Semester | ||
| Modulbezeichnung | 1 | 2 |
| Modul 1: Mathematische Grundlagen I | 5 CP | |
| Algebra | 3+1 SWS | |
| Modul 2: Mathemathische Grundlagen II | 5 CP | |
| Analysis | 4 SWS | |
| Modul 3: Ausgewählte Kapitel der Mathematik | 5 CP | |
| Ausgewählte Kapitel der Mathematik | 3+1 SWS | |
| Modul 4: Grundlagen der Informationsverarbeitung | 5 CP | |
| Grundlagen der Informationsverarbeitung | 3+1 SWS | |
| Modul 5: Praktische Informatik | 10 CP | |
| Prozedurale Programmierung | 2+2 SWS | |
| Datenstrukturen und Algorithmen | 2+2 SWS | |
| Modul 6: Theoretische Informatik | 5 CP | |
| Automaten und formale Sprachen | 4+1 SWS | |
| Modul 7: Objektorentierte Programmierung | 5 CP | |
| Objektorientierte Programmierung | 2+2 SWS | |
| Modul 8: Software Engineering | 5 CP | |
| Software Engineering | 4 SWS | |
| Modul 9: Hardwaresysteme | 5 CP | |
| Mikroprozessortechnik | 1+1 SWS | |
| Rechnerarchitektur | 2 SWS | |
| Modul 10: Technische Grundlagen | 5 CP | |
| Digitaltechnik | 4 SWS | |
| Modul 11: Wirtschaftswissenschaften | 5 CP | |
| Wirtschaftswissenschaften | 4 SWS | |
| Summe | 30 CP / 24 SWS | 30 CP / 25 SWS |
Module des 3. bis 6. Semesters
| Semester | ||||
| Modulbezeichnung | 3 | 4 | 5+ Praxis |
6 |
| Pflichtmodule der Vertiefungsgebiete | ||||
| Wissensverarbeitung | 5 CP | |||
| Softwareengineering und Programmierung | 5 CP | |||
| Datenbanksysteme | 5 CP | |||
| Multimedia- und Kommunikationssysteme | 5 CP | |||
| Informationsmanagement | 5 CP | |||
| Pflichtmodule | ||||
| Betriebssysteme | 5 CP | |||
| Wirtschaftswissenschafte Anwendungen und Gesellschaftliche Aspekte der Informatik |
5 CP | |||
| Allgemeines Projektmanagement | 5 CP | |||
| Statistik | 5 CP | |||
| IT-Sicherheit | 5 CP | |||
| Fremdsprachen | 3 CP | |||
| Wahlmodule aus dem Bereich Schlüsselqualifikationen |
5 CP | |||
| Wahlpflichtmodule | 20 CP | 10 CP | ||
| Praxismodul | 20 CP | |||
| Bachelorarbeit | 12 CP | |||
| Gesamtsumme | 30 CP | 30 CP | 30 CP | 30 CP |
Die nachfolgende Liste enthält mögliche Wahlpflichtmodule und ihre Zuordnung zu den Vertiefungsgebieten, aus der das jeweilige Angebot zusammengestellt wird.
| WiV | SEP | DB | MK | IM | |
| Wissensverarbeitung - Vertiefung I | X | ||||
| Wissensverarbeitung - Vertiefung II | X | ||||
| Wissensverarbeitung - Vertiefung III |
X |
||||
| Softwareengineering- und Programmierung - Vertiefung I | X | ||||
| Softwareengineering- und Programmierung - Vertiefung II | X | ||||
| Softwareengineering- und Programmierung - Vertiefung III |
X |
||||
| Datenbanksysteme - Vertiefung I | X | ||||
| Datenbanksysteme - Vertiefung II | X | ||||
| Datenbanksysteme - Vertiefung III |
X |
||||
| Multimedia- und Kommunikationssysteme - Vertiefung I | X | ||||
| Multimedia- und Kommunikationssysteme - Vertiegung II | X | ||||
| Multimedia- und Kommunikationssysteme - Vertiefung III |
X |
||||
| Informationsmanagement - Vertiefung I | X | ||||
| Informationsmanagement - Vertiefung II | X | ||||
| Informationsmanagement - Vertiefung III |
X |
Jedes Modul umfasst 5 CP.
Legende:
WiV - Wissensverarbeitung
SEP - Softwareengineering und Programmierung
DB - Datenbanksysteme
MK - Multimedia- und Kommunikationssysteme
IM - Informationsmanagement
Letzte Änderung: 12.04.2013

