Regelstudienplan Multimedia Marketing
Module des 1. bis 2. Semesters
| Semester | ||
| Modulbezeichnung | 1 | 2 |
| Modul 1: Mathematische Grundlagen | ||
| Mathematische Grundlagen I | 5 CP 3+1 SWS |
|
| Mathematische Grundlagen II | 3 CP 2+0 SWS |
|
| Modul 2: Grundlagen der Informationsverarbeitung | ||
| Einführung in die Wirtschaftsinformatik | 5 CP 3+1 SWS |
|
| Serviceorientierte Architekturen | 4 CP 3+1 SWS |
|
| Modul 3: Programmierung | ||
| Programmierung I | 5 CP 2+2 SWS |
|
| Programmierung II | 5 CP 3+1 SWS |
|
| Modul 4: Betriebswirtschaftslehre/Marketing | ||
| BWL I | 5 CP 4+0 SWS |
|
| BWL II | 5 CP 3+1 SWS |
|
| Rechnungswesen I | 3 CP 2+0 SWS |
|
| Rechnungswesen II | 5 CP 4+0 SWS |
|
| Grundlagen des Marketing | 5 CP 3+1 SWS |
|
| Grundlagen der Kommunikation | 3 CP 3+0 SWS |
|
| Marktforschung/Statistik | 3 CP 2+1 SWS |
|
| Modul 5: Einführung in das Wirtschaftsrecht | ||
| Einführung in das Wirtschaftsrecht | 2 CP 2+0 SWS |
|
| Modul 6: Englisch | ||
| Englisch | 2 CP 2+0 SWS |
|
| Summe | 30 CP | 30 CP |
Module des 3. bis 6. Semesters
Letzte Änderung: 12.04.2013

