
Französisch/French |
|||
| Montag/Monday | 14:00-15:30 | Grundkurs A1.2/Beginners II | D 0111 |
| Mittwoch/Wednesday | 16:00-17:30 | Grundkurs A1.1/Beginners I | D 0111 |
| Mittwoch/Wednesday | 18:00-19:30 | Wirtschaftsfranzösisch B1-B2/Business French Intermediate to Upper Intermediate | D 0111 |
| Kursbeginn/Start: 16./18.04.2012 | |||
Russisch/Russian |
|||
| Dienstag/Tuesday | 16:45-18:15 | Grundkurs A1.1/Beginners I | D 0111 |
| Dienstag/Tuesday | 18:15-19:45 | Grundkurs A1.2/Beginners II | D 0111 |
| Kursbeginn/Start: 10.04.2012 | |||
Norwegisch/Norwegian |
|||
| Mittwoch/Wednesday | 14:00-15:30 | Grundkurs A1.2/Beginners II | D 0110 |
| Mittwoch/Wednesday | 16:00-17:30 | Grundkurs A1.3-Aufbaukurs A2.1/Elementary I/II | D 0110 |
| Mittwoch/Wednesday | 18:00-19:30 | Grundkurs A1.1/Beginners I | Geb. F, PC-Pool II |
| Kursbeginn/Start: 11./12.04.2012 | |||
Spanisch/Spanish |
|||
| Mittwoch/Wednesday | 14:00-15:30 | Grundkurs A1.1/Beginners I | D 0113 |
| Mittwoch/Wednesday | 15:45-17:15 | Grundkurs A1.2/Beginners II | D 0113 |
| Mittwoch/Wednesday | 17:30-19:00 | Grundkurs A1.1/Beginners I | D 0113 |
| Donnerstag/Thursday | 15:45-17:15 | Konversationskurs/conversation course | D 0113 |
| Kursbeginn/Start: 11./12.04.2012 | |||
| Die Voranmeldung für die Spanisch-Kurse ist ab 23.03.2012 über die E-Learning-Plattform Metacoon möglich. | |||
| Online registration for Spanish classes started on 23 March 2012 at Metacoon. | |||
| Für die Teilnahme an den Sprachkursen werden keine Gebühren erhoben. Students do not have to pay any fees to attend language courses at our university. | |||
Deutsch als Fremdsprache/German as a Foreign Language |
|||
| Die Organisation der Deutschkurse erfolgt durch das Akademische Auslandsamt. | |||
| For further information about German classes, please contact the International Office . | |||
| Mindestteilnehmer_innenzahl für alle Kurse: 5 Studierende | |||
| Minimum number of students per class: 5 | |||
| Max. Teilnehmer_innenzahl für alle Kurse: 25 Studierende | |||
| Maximum number of students per class: 25 | |||
Hinweise zu den Niveaustufen entsprechend dem Common European Framework of Reference for Languages:
|
|||
| Grundkurs A1.1 - Beginners I | Kurs für absolute Anfänger, d.h. es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich | ||
| Grundkurs A1.2 - Beginners II | Voraussetzung ist mindestens der erfolgreiche Abschluss des Grundkurses A1.1 | ||
| Grundkurs A1.3 - Elementary I | Voraussetzung ist mindestens der erfolgreiche Abschluss des Grundkurses A1.2 | ||
| Aufbaukurs A2.1 - Elementary II | Voraussetzung ist mindestens der erfolgreiche Abschluss des Grundkurses A1.3 | ||
| Aufbaukurs A2.2 - Pre-intermediate I | Voraussetzung ist mindestens der erfolgreiche Abschluss des Aufbaukurses A2.1 | ||
| Aufbaukurs A2.3 - Pre-intermediate II | Voraussetzung ist mindestens der erfolgreiche Abschluss des Aufbaukurses A2.2 | ||
|
Wirtschaftssprachkurs/Business Language B1 - Intermediate Wirtschaftssprachkurs/Business Language B2 - Upper Intermediate |
Wirtschaftssprachkurse in Französisch und Russisch werden nur für Fortgeschrittene angeboten. | ||
| Sollten Sie zu den o.g. Sprachkursen Fragen haben, können Sie sich über das Kontaktformular an Martina Gratz, Leiterin des Zentrums für Fremdsprachen, wenden. | |||
| Please do not hesitate to contact Martina Gratz, Head of the Centre for Foreign Languages, at Kontaktformular if you have any question about language courses at our university. | |||